<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Türkiye Bilim Sitesi - Matematik RSS</title>
		<description>Türkiye Bilim Sitesi Matematik beslemelerini alabileceğiniz RSS kaynağı.</description>
		<link>http://www.genbilim.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 11 May 2008 20:12:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Osmanlı Ölçü Birimleri</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4936&amp;Itemid=37</link>
			<description>Suyun debisinin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;lmesinde kullanılan &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml; birimleri ;
Su kaynağının debisinin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;lmesinde birim olarak &amp;ldquo;l&amp;uuml;le&amp;rdquo; kullanılmıştır. 1 l&amp;uuml;le yaklaşık olarak 26 mm...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:08:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geometri ve Tarihi</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4815&amp;Itemid=37</link>
			<description>Uzayın ve uzayda tasarlanabilen bi&amp;ccedil;imlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. Yunanca &amp;laquo;ge&amp;raquo;, yer ve &amp;laquo;metron&amp;raquo;, &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;den.
Geometri Nil kıyılarında...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:42:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematikte Olasılığın Tarihi</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4702&amp;Itemid=37</link>
			<description>Bug&amp;uuml;nk&amp;uuml; anlamıyla istatistik ve olasılığın konusu başlıca; Şans oyunları İnsan hayatı ve &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;mlerine ilişkin biriken kayıtlardan kaynaklanır. Bu kaynakların her...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:52:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematiksel tanıt</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4692&amp;Itemid=37</link>
			<description>Matematikte tanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir &amp;ouml;nermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu g&amp;ouml;sterme y&amp;ouml;ntemidir.
Matematiksel tanıtta mantık kullanılır ancak genellikle...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:44:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euclid Dışı Geometriler...</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4672&amp;Itemid=37</link>
			<description>Yunanca bir s&amp;ouml;zc&amp;uuml;k olan geometri, anlam olarak yerin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;lmesi demektir. Geometri &amp;ccedil;ok eski &amp;ccedil;ağlardan bu yana vardı. Ancak bu bilgiye...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 15:40:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matrakçı Nasuh</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4642&amp;Itemid=37</link>
			<description>T&amp;uuml;rk, minyat&amp;uuml;rc&amp;uuml;. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış &amp;ccedil;ok y&amp;ouml;nl&amp;uuml; bir bilgindir. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. K&amp;acirc;tip...</description>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:11:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pierre De Fermat</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4640&amp;Itemid=37</link>
			<description>Fermat 17 Ağustos 1601 yılında Fransa 'nın Beaumont-de-Lomagne kentinde doğmuştur. Babası zengin bir deri t&amp;uuml;ccarı ve Beaumont-de-Lomagne 'de ikinci konsolostu....</description>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:09:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pisagor</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4635&amp;Itemid=37</link>
			<description>Yunanlı matematik&amp;ccedil;i (M.&amp;Ouml;. 570'e doğru - M.&amp;Ouml;. 480'e doğru).
pisago14.gifG&amp;uuml;ney İtalya'da ve ardından Yunanistan'da b&amp;uuml;y&amp;uuml;k etki uyandıran bir okulun kurucusudur. Limnili...</description>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:03:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Selman Akbulut</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4634&amp;Itemid=37</link>
			<description>Prof. Dr. Selman Akbulut, 1971 yılında California &amp;Uuml;niversitesi (Berkeley) Matematik B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;'nden mezun olmuştur. Prof. Dr. Akbulut, 1975 yılında aynı &amp;uuml;niversitede...</description>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:49:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uluğ Bey (1393 - 1449)</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4633&amp;Itemid=37</link>
			<description>T&amp;uuml;rk matematik&amp;ccedil;ilerinden birisi olan Uluğ Bey, Timur'un erkek torunlarından h&amp;uuml;k&amp;uuml;mdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmet'tir. Fakat o, daha &amp;ccedil;ok...</description>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:42:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Altın Oran</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4551&amp;Itemid=37</link>
			<description>Altın oran matematiğin en populer sayılarından biri.Aslında bu sayıyı populer yapan olan g&amp;uuml;ncel hayatta hemen hemen her yerde rastlıyor olmamız.Altın...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:29:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atatürk'te Matematiksel Düşünüş</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4550&amp;Itemid=37</link>
			<description>Atat&amp;uuml;rk &amp;ccedil;ok farklı konular &amp;uuml;zerinde d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nm&amp;uuml;ş olmakla birlikte, d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncelerinin ortak bir ifade &amp;ouml;zelliği, matematikle donatılmış bir mantığın egemenliğini &amp;ccedil;oğu kez,...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:07:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Limit ve Alef sayıları ile Sonsuzluğu kavramak</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4505&amp;Itemid=37</link>
			<description>Elea&amp;rsquo;lı Zenon&amp;rsquo;un felsefe d&amp;uuml;nyasına yaptığı bir katkıdan s&amp;ouml;z etmek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n değil. Mesaisinin b&amp;uuml;y&amp;uuml;k kısmını hocası Parmenides&amp;rsquo;i savunmaya harcıyor. Parmenides duyularımızın...</description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:25:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uluğ Bey</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4330&amp;Itemid=37</link>
			<description>D&amp;uuml;nyaca &amp;uuml;nl&amp;uuml; T&amp;uuml;rk matematik&amp;ccedil;isi ve astronomi bilgini olan h&amp;uuml;k&amp;uuml;mdardır. 22 Mart 1395 tarihinde Semerkant'ta doğdu. Timurlenk'in torunlarından olup h&amp;uuml;k&amp;uuml;mdar Mu&amp;icirc;n&amp;uuml;ddin...</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 13:06:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cauchy (1789- 1857)</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4200&amp;Itemid=37</link>
			<description>Ilk buyuk Fransiz matematikcisi Auguston Louis Cauchy, Bastille'in isgalinden alti haftadan az bir zaman sonra Paris'te 21 Agustos 1789 gunu...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 07:22:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematik Nasıl Matematik Oldu ?</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4147&amp;Itemid=37</link>
			<description>İki macar soylusu matematik yarışması yapmaya karar verirler. Yarışma kurallarına g&amp;ouml;re taraflar sırasıyla birer sayı s&amp;ouml;yleyecekler ve en y&amp;uuml;ksek sayıyı...</description>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 10:39:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sıfırın Sonsuzluk Arayışı</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4025&amp;Itemid=37</link>
			<description>Sayılar temsil&amp;icirc; olarak, insanın sahip olduğu izaf&amp;icirc; ve z&amp;acirc;t&amp;icirc; değerleri ifade etmekte kullanılagelmiştir. Diyebiliriz ki, bir bakıma her sayı hem...</description>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:07:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematik ve Mantık</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3768&amp;Itemid=37</link>
			<description>İnsan aklının bir &amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml; olan matematik, bir bilim alanı olarak, insanlık tarihi kadar
eskidir. Matematik, başlangı&amp;ccedil;tan g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar doğrultusundan ve tutarlığından
hi&amp;ccedil;bir...</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:05:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematik ile Kehanet</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3739&amp;Itemid=37</link>
			<description>N&amp;uuml;meroloji, her şeyin sayılara indirgenebileceği dolayısıyla her şeyin sayılarla ifade edilebileceği fikrinden hareket ederek, geleceğe ait kehanetlerde veya kişilerin karakterlerini...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:49:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geometrinin Tarihçesi</title>
			<link>http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3735&amp;Itemid=37</link>
			<description>Uzayın ve uzayda tasarlanabilen bi&amp;ccedil;imlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. Yunanca &amp;laquo;ge&amp;raquo;, yer ve &amp;laquo;metron&amp;raquo;, &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;den. Geometri Nil...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:44:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
